
物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 7,799万円 | 坪単価 | 坪157.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京北円町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『円町』 徒歩5分 (約360m) |
||
| 土地面積 | 163.41㎡(49.43坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.8m 間口 約8.52m 北側幅 約1.5m 間口 約8.13m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 朱雀第二小学校 徒歩9分 (約680m) | 中学区 | 西ノ京中学校 徒歩17分 (約1350m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 朱雀第二小学校 徒歩9分 (約680m) イオンスタイル西ノ京小町 徒歩10分 (約760m) 業務スーパー 西ノ京店 徒歩11分 (約840m) 西ノ京中学校 徒歩17分 (約1350m) キリン堂 三条御前店 徒歩21分 (約1670m) BiVi二条 徒歩24分 (約1890m) |
||
| 備考 | ・朱雀第二小学校まで徒歩9分(約680m) ・イオンスタイル西ノ京小町まで徒歩10分(約760m) ・業務スーパー 西ノ京店まで徒歩11分(約840m) ・西ノ京中学校まで徒歩17分(約1350m) ・キリン堂 三条御前店まで徒歩21分(約1670m) ・BiVi二条まで徒歩24分(約1890m) |
||
| 物件番号 | 4569322 | 取引態様 | 媒介 |








