
物件の特徴
主な特徴
セットバック要
物件概要
| 価格 | 2億3,800万円 | 坪単価 | 坪111.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市中京区壬生高樋町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『大宮』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 705.3㎡(213.35坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約2.3m |
| 私道 | セットバック | 要:9.06㎡ | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 相談 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4659913 | 取引態様 | 媒介 |








