
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
バス
トイレ
和室
両面バルコニー
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
3階建以上
平坦地
再建築不可
物件概要
| 価格 | 1,150万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極東町 。 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西京極』 徒歩10分 (約730m) |
||
| 建物面積 | 公83.12㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1959年(昭和34年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公34.89㎡(10.55坪) | 接道 | 西側幅 約1.2m 間口 約0.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 再建築不可 2m以上の接道義務を満たしていないため | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西京極小学校 徒歩11分 (約820m) | 中学区 | 西京極中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西京極中学校 徒歩5分 (約350m) 西京極幼稚園 徒歩5分 (約360m) ダックス 花屋町店 徒歩6分 (約410m) 京都生活協同組合 コープパリティ 徒歩5分 (約390m) V・drug 西京極店 徒歩7分 (約500m) サンディ 西京極七条店 徒歩6分 (約470m) DCM七条店 徒歩9分 (約680m) 京都西京極郵便局 徒歩8分 (約580m) こどものもり保育園西京極 徒歩7分 (約520m) 西京極小学校 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | ※売主契約不適合責任免責 ※2001年7月增改築 |
||
| 物件番号 | 4520075 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










