
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
都市ガス
給湯
バス
トイレ
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 6,480万円 | 間取り | 7LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京左馬寮町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『円町』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 208.67㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1994年(平成6年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 105.6㎡(31.94坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区 | ||
| 小学区 | 朱雀第二小学校 徒歩2分 (約140m) | 中学区 | 西ノ京中学校 徒歩10分 (約740m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 朱雀第二小学校 徒歩2分 (約140m) 業務スーパー 西ノ京店 徒歩6分 (約430m) イオンスタイル西ノ京小町 徒歩7分 (約500m) 西ノ京中学校 徒歩10分 (約740m) 朱雀公園 徒歩12分 (約890m) サンディ 京都二条店 徒歩12分 (約950m) サンディ 京都西ノ京店 徒歩14分 (約1050m) コープ二条駅 徒歩13分 (約1020m) くら寿司 二条店 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4652877 | 取引態様 | 媒介 |









