物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極畔勝町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西京極』 徒歩5分 (約390m) 阪急電鉄京都線『西京極』 徒歩5分 (約390m) JR東海道線『西大路』 徒歩27分 (約2140m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 39.96㎡ | 所在階 | 11階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 西向1.90㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 110戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居(一部準住居 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西京極小学校 徒歩14分 (約1090m) | 中学区 | 西京極中学校 徒歩6分 (約430m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,038円/月 | 修繕積立金 | 10,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 京都生活協同組合 コープパリティ 徒歩2分 (約90m) ダックス 花屋町店 徒歩3分 (約230m) 西京極中学校 徒歩6分 (約430m) V・drug 西京極店 徒歩4分 (約260m) ミリオンタウン五条西小路 徒歩7分 (約520m) イオンモール京都五条 徒歩11分 (約840m) 西京極小学校 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4565929 | 取引態様 | 媒介 |
















