
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 坪単価 | 坪110.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極西向河原町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西院』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 53.89㎡(16.30坪) | 接道 | 北西側幅 約3.3m 間口 約4.90m 北東側幅 約5.6m 間口 約9.90m |
| 私道 | 別:6.40㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西京極西小学校 徒歩3分 (約210m) | 中学区 | 西京極中学校 徒歩17分 (約1290m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | セットバック:要3.4m2、公簿面積:63.33m2 有効土地面積:50.40m2(私道負担6.40m2・セットバック3.49m2別) | ||
| 物件番号 | 4668027 | 取引態様 | 媒介 |













