
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
バス
トイレ
室内洗濯機置場
全居室6畳以上
全室フローリング
シューズインクローク
バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
最上階
平坦地
物件概要
| 価格 | 720万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府京都市中京区壬生東大竹町 | ||
| アクセス | 京福嵐山線『西大路三条』 徒歩6分 (約410m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 17.95㎡ | 所在階 | 4階建/3階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 51戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】なし 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 朱雀第四小学校 徒歩13分 (約970m) | 中学区 | 朱雀中学校 徒歩12分 (約960m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,250円/月 | 修繕積立金 | 1,440円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 朱雀中学校 徒歩3分 (約220m) キリン堂 三条御前店 徒歩9分 (約670m) 朱雀公園 徒歩11分 (約830m) サンディ 京都西ノ京店 徒歩11分 (約870m) サンディ 西院店 徒歩12分 (約940m) BiVi二条 徒歩13分 (約980m) 朱雀第四小学校 徒歩13分 (約970m) |
||
| 備考 | ・朱雀中学校まで徒歩3分(約220m) ・キリン堂 三条御前店まで徒歩9分(約670m) ・朱雀公園まで徒歩11分(約830m) ・サンディ 京都西ノ京店まで徒歩11分(約870m) ・サンディ 西院店まで徒歩12分(約940m) ・BiVi二条まで徒歩13分(約980m) ・朱雀第四小学校まで徒歩13分(約970m) |
||
| 物件番号 | 4635924 | 取引態様 | 媒介 |












