物件の特徴
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
南側道路面す
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 8,390万円 | 坪単価 | 坪289.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京船塚町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『二条』 徒歩8分 (約610m) |
||
| 土地面積 | 公95.72㎡(28.95坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約21.9m 間口 約14.10m 西側(公道)幅 約8.3m 間口 約5.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 朱雀第四小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 西ノ京中学校 徒歩3分 (約200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 朱雀公園 徒歩1分 (約50m) 西ノ京中学校 徒歩3分 (約200m) くら寿司 二条店 徒歩5分 (約370m) キリン堂 三条御前店 徒歩5分 (約380m) 朱雀第四小学校 徒歩7分 (約560m) コープ二条駅 徒歩6分 (約420m) サンディ 京都西ノ京店 徒歩9分 (約720m) サンディ 京都二条店 徒歩6分 (約480m) BiVi二条 徒歩8分 (約610m) 二条駅 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4468566 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










