
物件の特徴
主な設備
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,700万円 | 坪単価 | 坪159.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京西中合町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄東西線『西大路御池』 徒歩4分 (約310m) |
||
| 土地面積 | 公118.08㎡(35.71坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約5.30m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 朱雀第八小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 西ノ京中学校 徒歩15分 (約1180m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西大路御池駅 徒歩4分 (約310m) サンディ 京都西ノ京店 徒歩7分 (約530m) 朱雀第八小学校 徒歩9分 (約670m) 西大路三条駅 徒歩10分 (約730m) イオンスタイル西ノ京小町 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | ・西大路御池駅まで徒歩4分(約310m) ・サンディ 京都西ノ京店まで徒歩7分(約530m) ・朱雀第八小学校まで徒歩9分(約670m) ・西大路三条駅まで徒歩10分(約730m) ・イオンスタイル西ノ京小町まで徒歩11分(約870m) |
||
| 物件番号 | 4527064 | 取引態様 | 媒介 |








