
物件の特徴
主な特徴
セットバック要
物件概要
| 価格 | 3,300万円 | 坪単価 | 坪178.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京内畑町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『二条』 徒歩9分 (約670m) |
||
| 土地面積 | 実61.31㎡(18.54坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約3.5m 間口 約5.45m |
| 私道 | 別:9.58㎡ | セットバック | 要:1.36㎡ |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 朱雀第六小学校 徒歩6分 (約440m) | 中学区 | 西ノ京中学校 徒歩3分 (約240m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西ノ京中学校 徒歩3分 (約240m) 朱雀公園 徒歩5分 (約390m) 朱雀第六小学校 徒歩6分 (約440m) サンディ 京都二条店 徒歩6分 (約420m) コープ二条駅 徒歩6分 (約430m) 業務スーパー 西ノ京店 徒歩6分 (約480m) くら寿司 二条店 徒歩6分 (約450m) イオンスタイル西ノ京小町 徒歩7分 (約550m) BiVi二条 徒歩9分 (約680m) キリン堂 三条御前店 徒歩7分 (約560m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4568948 | 取引態様 | 媒介 |











