物件の特徴
主な特徴
即引渡可
物件概要
| 価格 | 2,900万円 | 坪単価 | 坪118.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区山ノ内荒木町 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄東西線『太秦天神川』 徒歩13分 (約980m) 京福嵐山線『山ノ内』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 実80.72㎡(24.41坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 山ノ内小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 四条中学校 徒歩16分 (約1280m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4625677 | 取引態様 | 媒介 |













