
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 坪単価 | 坪129.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極前田町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西京極』 徒歩10分 (約790m) |
||
| 土地面積 | 63.29㎡(19.14坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西京極小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 西京極中学校 徒歩6分 (約440m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 相談 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西京極小学校 徒歩9分 (約700m) ダックス右京葛野八条店 徒歩8分 (約580m) こどものもり保育園西京極 徒歩6分 (約450m) 西京極中学校 徒歩6分 (約440m) 西京極幼稚園 徒歩6分 (約450m) 京都西京極郵便局 徒歩7分 (約520m) 京都生活協同組合 コープパリティ 徒歩7分 (約490m) ダックス 花屋町店 徒歩7分 (約500m) サンディ 西京極七条店 徒歩8分 (約610m) DCM七条店 徒歩9分 (約700m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4678402 | 取引態様 | 媒介 |















