物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
バス
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
全居室収納
バルコニー
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 3,180万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極佃田町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西京極』 徒歩13分 (約1010m) JR東海道線『西大路』 徒歩19分 (約1450m) |
||
| 建物面積 | 75.82㎡ | 駐車場 | あり 軽:1台 |
| 築年月 | 2020年(令和2年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公63.63㎡(19.24坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.0m 間口 約3.63m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 西京極小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 西京極中学校 徒歩8分 (約630m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | サンディ 西京極七条店 徒歩3分 (約190m) DCM七条店 徒歩6分 (約410m) 西京極中学校 徒歩8分 (約630m) ウエルシア ダックス 下京西七条店 徒歩7分 (約540m) ライフ西七条店 徒歩8分 (約640m) 西京極小学校 徒歩13分 (約1000m) 新京都南病院 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | ・サンディ 西京極七条店まで徒歩3分(約190m) ・DCM七条店まで徒歩6分(約410m) ・西京極中学校まで徒歩8分(約630m) ・ウエルシア ダックス 下京西七条店まで徒歩7分(約540m) ・ライフ西七条店まで徒歩8分(約640m) ・西京極小学校まで徒歩13分(約1000m) ・新京都南病院まで徒歩12分(約920m) ・都市計画道路【3・4.161西小路通 幅員16m】計画決定されています。 ・売主の契約不適合責任免責、現状有姿取引 |
||
| 物件番号 | 4486178 | 取引態様 | 媒介 |













