
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
インターネット接続可
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 5,440万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極新明町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西京極』 徒歩11分 (約870m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.25㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向15.06㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 35戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2021年(令和3年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居(一部近隣商業 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 葛野小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 西京極中学校 徒歩19分 (約1520m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,700円/月 | 修繕積立金 | 13,180円/月 |
| その他費用 | インターネット:1430円/月 |
||
| 周辺環境 | 西京極総合運動公園 徒歩4分 (約280m) 葛野小学校 徒歩9分 (約720m) 京都西京極郵便局 徒歩14分 (約1100m) ライフ西京極店 徒歩14分 (約1070m) 京都生活協同組合 コープパリティ 徒歩17分 (約1300m) ウェルシア右京西院月双店 徒歩16分 (約1240m) 西京極中学校 徒歩19分 (約1520m) ミリオンタウン五条西小路 徒歩17分 (約1320m) |
||
| 備考 | ・西京極総合運動公園まで徒歩4分(約280m) ・葛野小学校まで徒歩9分(約720m) ・京都西京極郵便局まで徒歩14分(約1100m) ・ライフ西京極店まで徒歩14分(約1070m) ・京都生活協同組合 コープパリティまで徒歩17分(約1300m) ・ウェルシア右京西院月双店まで徒歩16分(約1240m) ・西京極中学校まで徒歩19分(約1520m) ・ミリオンタウン五条西小路まで徒歩17分(約1320m) |
||
| 物件番号 | 4512405 | 取引態様 | 媒介 |








