物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
温水洗浄便座
全室フローリング
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極畔勝町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『西京極』 徒歩6分 (約410m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.75㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向4.57㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2025年04月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 217戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西京極小学校 徒歩15分 (約1140m) | 中学区 | 西京極中学校 徒歩9分 (約680m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 6,080円/月 | 修繕積立金 | 11,770円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ライフ西京極店 徒歩2分 (約150m) 京都生活協同組合 コープパリティ 徒歩5分 (約340m) ダックス 花屋町店 徒歩6分 (約480m) ぽこあぽこ保育室 徒歩5分 (約390m) ミリオンタウン五条西小路 徒歩6分 (約440m) 西京極中学校 徒歩9分 (約680m) 西京極小学校 徒歩15分 (約1140m) |
||
| 備考 | ・ライフ西京極店まで徒歩2分(約150m) ・京都生活協同組合 コープパリティまで徒歩5分(約340m) ・ダックス 花屋町店まで徒歩6分(約480m) ・ぽこあぽこ保育室まで徒歩5分(約390m) ・ミリオンタウン五条西小路まで徒歩6分(約440m) ・西京極中学校まで徒歩9分(約680m) ・西京極小学校まで徒歩15分(約1140m) |
||
| 物件番号 | 4494939 | 取引態様 | 媒介 |














