
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
シャワー
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
フローリング
クローゼット
納戸
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
南向
2沿線利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
建築確認完了検査済証
物件概要
| 価格 | 3,499万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦北路町 | ||
| アクセス | 京福北野線『常盤』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 専有面積 | 78.17㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2022年(令和4年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 京都市立常盤野小学校 徒歩4分 (約270m) 京都市立蜂ヶ岡中学校 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4702509 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件









