
物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 坪単価 | 坪121.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京両町 | ||
| アクセス | JR山陰本線『円町』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 75.91㎡(22.96坪) | 接道 | 西側幅 約2.4m 間口 約5.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 朱雀第二小学校 徒歩3分 (約210m) | 中学区 | 西ノ京中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 朱雀第二小学校 徒歩3分 (約210m) 業務スーパー 西ノ京店 徒歩4分 (約320m) イオンスタイル西ノ京小町 徒歩5分 (約360m) 西ノ京中学校 徒歩10分 (約800m) 朱雀公園 徒歩11分 (約830m) サンディ 京都西ノ京店 徒歩11分 (約860m) コープ二条駅 徒歩14分 (約1080m) BiVi二条 徒歩17分 (約1340m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4692150 | 取引態様 | 媒介 |










